Típus | LAMDA200 | LAMDA500 | LAMDA2000 | LAMDA2000 |
Legnagyobb építési méret (mm) | 200×200×200 | 500×500×500 | 2,000×1,500×1,600 | 2,500×900×1,000 |
Lézer teljesítmény (kW) | 1・2・4・6 | |||
Fémpor tartályok száma | 1 (2 opcionális) | |||
Védőgáz | Van | |||
Orsó tulajdonságok | További egyeztetést igényel | N / A | ||
NC tengely | 1 vagy 2 tengelyes asztal | |||
Készülék hűtése | Elérhető | |||
Gép telepítési méret (mm) | 4,000 x 2,600 | 4,100 x 5,000 | 12,000 x 6,500 | 7,000 x 5,500 |
Gép tömege (Kg) | 2,500 | 7,500 | 44,000 | 12,000 |
A Nidec Japán gyártó 3D fémnyomtatója DED, a felrakó hegesztéshez hasonló technológiával működik. Nagy munkatérrel, termelékeny módon képes fém additív gyártásra. A tökéletes védőgáz kezelés és fémpor adagolás eredménye finom felépített felület és kiemelkedő pontosság. A Nidec szoftverei tökéletesen kontrolláltá teszik a teljes gyártási folyamatot.